a2tec » Products » Schwingungstechnik » Schwingungstechnik weiterer Marken » Hutchinson® Paulstra » FLEXIBLOC® and SILENTBLOC®
| Hutchinson-Art. | a2tec-Art. | Anfrage | d [mm] | D [mm] | L [mm] | l [mm] | Max. rad. Weg [mm] | Max. rad. Last [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861601 | Anfragen | 6 | 16 | 14 | 12 | 0,07 | 100 | |
| 561102 | A160396 | Anfragen | 8 | 16 | 17 | 15 | 0,1 | 300 |
| 861103 | Anfragen | 8 | 16 | 28 | 25 | 0,03 | 650 | |
| 861603 | Anfragen | 8 | 20 | 17 | 15 | 0,1 | 150 | |
| 861783 | Anfragen | 8 | 20 | 19 | 15 | 0,1 | 200 | |
| 561418 | A160407 | Anfragen | 8 | 32 | 23,2 | 18 | 0,5 | 300 |
| 561205 | A160408 | Anfragen | 10 | 22 | 17 | 15 | 0,3 | 400 |
| 861112 | Anfragen | 10 | 22 | 23 | 20 | 0,03 | 55 | |
| 561207 | A160409 | Anfragen | 10 | 22 | 30 | 25 | 0,2 | 1000 |
| 861114 | Anfragen | 10 | 22 | 33 | 30 | 0,03 | 1100 | |
| 861607 | Anfragen | 10 | 22 | 34 | 30 | 0,1 | 550 | |
| 561613 | A160410 | Anfragen | 10 | 27 | 22 | 17 | 0,5 | 650 |
| 561424 | A160411 | Anfragen | 10 | 28 | 27 | 20 | 0,5 | 800 |
| 861118 | Anfragen | 12 | 25 | 23 | 20 | 0,04 | 550 | |
| 561212 | A160412 | Anfragen | 12 | 25 | 28 | 25 | 0,2 | 1000 |
| 561213 | A160306 | Anfragen | 12 | 25 | 34 | 30 | 0,2 | 1200 |
| 864105 | Anfragen | 12 | 25 | 38 | 35 | 0,04 | 1450 | |
| 861197 | Anfragen | 12 | 25 | 44 | 35 | 0,04 | 1450 | |
| 561250 | A160413 | Anfragen | 12 | 25 | 54 | 50 | 0,3 | 5500 |
| 861611 | Anfragen | 12 | 26 | 24 | 20 | 0,06 | 350 | |
| 861613 | Anfragen | 12 | 26 | 34 | 32 | 0,07 | 80 | |
| 561446 | A160414 | Anfragen | 12 | 28 | 38 | 32 | 0,25 | 1200 |
| 561302 | A160415 | Anfragen | 12 | 30 | 30 | 24 | 0,5 | 1100 |
| 561341 | A160416 | Anfragen | 12 | 30 | 30 | 24 | 0,5 | 1100 |
| 561395 | A160417 | Anfragen | 12 | 30 | 42 | 36 | 0,55 | 2100 |
| 561122 | A160418 | Anfragen | 12 | 53 | 46,5 | 34 | 1,5 | 1400 |
| 561227 | A160419 | Anfragen | 14 | 27 | 28 | 25 | 0,2 | 1200 |
| 861128 | Anfragen | 14 | 27 | 28 | 25 | 0,04 | 900 | |
| 561269 | A160420 | Anfragen | 14 | 27 | 45 | 40 | 0,2 | 1200 |
| 861132 | Anfragen | 14 | 27 | 49 | 45 | 0,04 | 2500 | |
| 864109 | Anfragen | 14 | 27 | 54 | 50 | 0,04 | 2800 | |
| 561458 | A160421 | Anfragen | 14 | 28 | 44 | 40 | 0,1 | 2500 |
| 561617 | A160422 | Anfragen | 14 | 28 | 54 | 50 | 0,1 | 2500 |
| 861618 | Anfragen | 14 | 30 | 28 | 25 | 0,08 | 500 | |
| 861619 | Anfragen | 14 | 30 | 30 | 25 | 0,08 | 500 | |
| 561305 | A160423 | Anfragen | 14 | 30 | 42 | 38 | 0,2 | 1500 |
| 861620 | Anfragen | 14 | 30 | 42 | 38 | 0,08 | 1000 | |
| 561307 | A160424 | Anfragen | 14 | 32 | 33 | 30 | 0,4 | 1300 |
| 864403 | Anfragen | 14 | 32 | 54 | 46 | 0,08 | 1900 | |
| 561309 | A160425 | Anfragen | 14 | 32 | 70 | 65 | 0,2 | 3000 |
| 861136 | Anfragen | 16 | 32 | 26 | 20 | 0,05 | 700 | |
| 561312 | A160426 | Anfragen | 16 | 32 | 28 | 25 | 0,2 | 1400 |
| 861141 | Anfragen | 16 | 32 | 32 | 28 | 0,05 | 1300 | |
| 861143 | Anfragen | 16 | 32 | 54 | 50 | 0,05 | 3300 | |
| 864108 | Anfragen | 16 | 32 | 54 | 50 | 0,05 | 3300 | |
| 861145 | Anfragen | 16 | 32 | 59 | 55 | 0,05 | 4000 | |
| 861146 | Anfragen | 16 | 32 | 66 | 60 | 0,05 | 4500 | |
| 861624 | Anfragen | 16 | 36 | 38 | 35 | 0,1 | 900 | |
| 861810 | Anfragen | 16 | 40 | 40 | 32 | 0,6 | 950 | |
| 561520 | A160427 | Anfragen | 16 | 52 | 48 | 40 | 1 | 900 |
| 861151 | Anfragen | 18 | 34 | 33 | 30 | 0,05 | 1500 | |
| 861152 | Anfragen | 18 | 34 | 36 | 32 | 0,05 | 1600 | |
| 861153 | Anfragen | 18 | 34 | 66 | 60 | 0,05 | 4900 | |
| 861154 | Anfragen | 18 | 34 | 71 | 65 | 0,05 | 5400 | |
| 861153 | Anfragen | 18 | 36 | 46 | 40 | 0,04 | 2200 | |
| 861627 | Anfragen | 18 | 42 | 38 | 35 | 0,1 | 1000 | |
| 561384 | A160428 | Anfragen | 20 | 38 | 42 | 38 | 0,2 | 2300 |
| 561335 | A160429 | Anfragen | 20 | 38 | 59 | 55 | 0,15 | 3000 |
| 861160 | Anfragen | 20 | 38 | 59 | 55 | 0,04 | 4100 | |
| 861162 | Anfragen | 20 | 38 | 76 | 70 | 0,04 | 6300 | |
| 861163 | Anfragen | 20 | 38 | 81 | 75 | 0,04 | 7000 | |
| 561404 | A160430 | Anfragen | 20 | 42 | 42 | 38 | 0,3 | 3000 |
| 861817 | Anfragen | 20 | 50 | 50 | 40 | 0,5 | 1550 | |
| 861166 | Anfragen | 22 | 40 | 45 | 40 | 0,05 | 2500 | |
| 861167 | Anfragen | 22 | 40 | 86 | 80 | 0,06 | 8500 | |
| 861169 | Anfragen | 24 | 42 | 50 | 45 | 0,06 | 3400 | |
| 861170 | Anfragen | 24 | 42 | 55 | 50 | 0,05 | 4000 | |
| 861171 | Anfragen | 24 | 42 | 96 | 90 | 0,02 | 1100 | |
| 561411 | A160431 | Anfragen | 24 | 48 | 44 | 40 | 0,3 | 1600 |
| 561400 | A160432 | Anfragen | 24 | 48 | 58 | 50 | 0,3 | 3500 |
| 861818 | Anfragen | 24 | 58 | 58 | 48 | 1 | 2150 | |
| 861173 | Anfragen | 28 | 48 | 36 | 34 | 0,05 | 3150 | |
| 561409 | A160433 | Anfragen | 28 | 48 | 66 | 60 | 0,15 | 4000 |
| 861175 | Anfragen | 28 | 48 | 66 | 60 | 0,06 | 5400 | |
| 861637 | Anfragen | 28 | 52 | 108 | 100 | 0,1 | 8000 | |
| 561601 | A160403 | Anfragen | 28 | 66 | 66 | 56 | 1,5 | 5000 |
| 861819 | Anfragen | 28 | 66 | 66 | 56 | 1 | 3500 | |
| 861178 | Anfragen | 30 | 50 | 128 | 120 | 0,07 | 19000 | |
| 561503 | A160434 | Anfragen | 32 | 52 | 66 | 60 | 0,15 | 6000 |
| 861180 | Anfragen | 32 | 52 | 66 | 60 | 0,06 | 6000 | |
| 861638 | Anfragen | 32 | 56 | 55 | 50 | 0,08 | 3100 | |
| 861639 | Anfragen | 32 | 56 | 116 | 108 | 0,1 | 10000 | |
| 861182 | Anfragen | 36 | 58 | 130 | 120 | 0,08 | 19000 | |
| 861183 | Anfragen | 38 | 64 | 76 | 70 | 0,07 | 9000 | |
| 861184 | Anfragen | 38 | 64 | 135 | 125 | 0,1 | 2400 | |
| 861642 | Anfragen | 38 | 66 | 60 | 55 | 0,1 | 4500 | |
| 862601 | Anfragen | 42 | 78 | 66 | 60 | 0,07 | 6800 | |
| 561701 | A160435 | Anfragen | 42 | 78 | 86 | 80 | 0,5 | 10000 |
| 862101 | Anfragen | 42 | 78 | 86 | 80 | 0,08 | 1270 | |
| 561702 | A160436 | Anfragen | 42 | 78 | 140 | 130 | 0,6 | 20000 |
Consultation and sale only to commercial customers!
Andreas Maußner
Technology – Quality assurance – Sales
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Andreas Oesterreich
Daniela Pulina
Christopher Schekerka
Sales – Offers – Order processing
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Consultation and sale only to commercial customers!
Andreas Maußner
Technology – Quality assurance – Sales
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Andreas Oesterreich
Daniela Pulina
Christopher Schekerka
Sales – Offers – Order processing
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg