a2tec » Products » Schwingungstechnik » Schwingungstechnik weiterer Marken » Hutchinson® Paulstra » EVIDGOM ®
Feel free to contact us directly to inquire about the appropriate mounting plates!
| Hutchinson | a2tec-Art. | Anfrage | Durchmesser D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | Lochabstand A [mm] | Lochgewinde [mm] | Bohrungen C1/C2 [mm] | Form | Max. Weg [mm] | Max. Last [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810002 | A150215 | Anfragen | 34 | 25 | - | - | - | 8/8 | 1 | 5 | 150 |
| 810003 | A150222 | Anfragen | 40 | 55 | - | - | - | 14/14 | 1 | 11 | 400 |
| 810005 | A150223 | Anfragen | 50 | 70 | - | - | - | 14/14 | 1 | 14 | 800 |
| 810780 | A150210 | Anfragen | 60 | 40 | M10 | 40 | 3 x M6 | 25 | 2 | 10 | 600 |
| 810006 | A150224 | Anfragen | 85 | 70 | 20/30 | 1 | 15 | 1000 | |||
| 810766 | A150211 | Anfragen | 85 | 70 | M16 | 60 | 3 x M8 | 30 | 2 | 15 | 1000 |
| 810008 | A150225 | Anfragen | 95 | 90 | 20/30 | 1 | 18 | 1500 | |||
| 810768 | A150203 | Anfragen | 95 | 90 | M16 | 60 | 3 x M8 | 30 | 2 | 18 | 1500 |
| 810009 | A150226 | Anfragen | 108 | 90 | 20/30 | 1 | 20 | 4000 | |||
| 810769 | A150212 | Anfragen | 108 | 90 | M16 | 70 | 3 x M10 | 34 | 2 | 20 | 4000 |
| 810012 | A150227 | Anfragen | 120 | 110 | - | - | - | 20/30 | 1 | 23 | 3900 |
| 810013 | A150228 | Anfragen | 140 | 120 | 25/40 | 1 | 24 | 6000 | |||
| 810773 | A150196 | Anfragen | 140 | 120 | M16 | 70 | 3 x M10 | 35 | 2 | 24 | 6000 |
| 810014 | A150229 | Anfragen | 125 | 140 | 25/30 | 1 | 26 | 8000 | |||
| 810784 | A150214 | Anfragen | 125 | 140 | M16 | 70 | 3 x M10 | 25 | 2 | 26 | 8000 |
| 810774 | A150213 | Anfragen | 125 | 140 | M16 | 70 | 4 x M12 | 25 | 2 | ||
| 810019 | A150230 | Anfragen | 140 | 90 | 28/12 | 1 | 16 | 8000 | |||
| 810779 | A150216 | Anfragen | 140 | 90 | M16 | 70 | 3 x M10 | 28 | 2 | 16 | 8000 |
| 810020 | A150231 | Anfragen | 140 | 56 | 30/30 | 1 | 10 | 8000 | |||
| 810770 | A150217 | Anfragen | 140 | 56 | M16 | 70 | 3 x M10 | 30 | 2 | 10 | 8000 |
| 810015 | A150232 | Anfragen | 155 | 150 | 25/30 | 1 | 30 | 13000 | |||
| 810775 | A150218 | Anfragen | 155 | 150 | M16 | 90 | 3 x M14 | 30 | 2 | 30 | 13000 |
| 810016 | A150233 | Anfragen | 188 | 180 | 40/40 | 1 | 35 | 20000 | |||
| 810776 | A150201 | Anfragen | 188 | 180 | M24 | 90 | 3 x M14 | 40 | 2 | 35 | 20000 |
| 810733 | A150219 | Anfragen | 250 | 230 | - | 150 | 6 x M24 | 70/70 | 3 | 50 | 50000/80000 |
| 810736 | A150220 | Anfragen | 350 | 290 | - | 196 | 6 x M24 | 85/85 | 3 | 60 | 90000/140000 |
| 810735 | A150221 | Anfragen | 350 | 395 | - | 196 | 6 x M24 | 85/85 | 3 |
Consultation and sale only to commercial customers!
Andreas Maußner
Technology – Quality assurance – Sales
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Andreas Oesterreich
Daniela Pulina
Christopher Schekerka
Sales – Offers – Order processing
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Consultation and sale only to commercial customers!
Andreas Maußner
Technology – Quality assurance – Sales
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Andreas Oesterreich
Daniela Pulina
Christopher Schekerka
Sales – Offers – Order processing
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg