a2tec » Produkte » Schwingungstechnik » Alles von Trelleborg » Konuslager / Metacone » 4-Loch Konuslager
Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Zeichnung | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhe H [mm] | Lochab. A1 [mm] | Lochab. A2 [mm] | d [mm] | E [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | s [mm] | Härte [IRHD] | Aussparung | Scheiben | Max. Last [N] | Max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02271 | A130148 | Anfragen | 17-1550 | 174 | 150 | 100 | 144 | 100 | 11 | 123,5 | 25 | 25 | 12,5 | 60 | nein | ohne | 12.500 | 12,5 |
92793 | A130221 | Anfragen | 057 18 143 | 105 | 92 | 80 | 82 | 70 | 11,5 | 60,5 | 35 | 20,2 | 4 | 65 | nein | ohne | 7200 | 6 |
10-00360 | A130131 | Anfragen | 17-0146 | 121 | 121 | 120 | 98,4 | 98,4 | 10 | 95 | 47,6 | 25 | 4,7 | 45 | nein | ohne | 9500 | 6 |
10-00361 | A130132 | Anfragen | 17-0146 | 121 | 121 | 120 | 98,4 | 98,4 | 10 | 95 | 47,6 | 25 | 4,7 | 60 | nein | ohne | 17000 | 6 |
10-00362 | A130133 | Anfragen | 17-0146 | 121 | 121 | 120 | 98,4 | 98,4 | 10 | 95 | 47,6 | 25 | 4,7 | 70 | nein | ohne | ||
91430 | A130049 | Anfragen | 057 18 019 | 122 | 122 | 128 | 100 | 100 | 11 | 95 | 46 | 24,1 | 4 | 50 | nein | ohne | 10300 | 7 |
90491 | A130041 | Anfragen | 057 18 019 | 122 | 122 | 128 | 100 | 100 | 11 | 95 | 46 | 24,1 | 4 | 65 | nein | ohne | 23000 | 7 |
91009 | A130057 | Anfragen | 057 18 019 | 122 | 122 | 128 | 100 | 100 | 11 | 95 | 46 | 24,1 | 4 | 75 | nein | ohne | 30900 | 7 |
10-00385 | A130174 | Anfragen | 17-0277 | 105 | 92 | 59 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 31,8 | 16,3 | 3,6 | 45 | ja | ohne | 1250 | 6 |
10-00388 | A130124 | Anfragen | 17-0277 | 105 | 92 | 59 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 31,8 | 16,3 | 3,6 | 70 | ja | ohne | ||
10-00391 | A130184 | Anfragen | 17-0311 | 105 | 92 | 59 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 31,8 | 16,3 | 3,6 | 45 | ja | ohne | 1250 | 6 |
10-00392 | A130185 | Anfragen | 17-0311 | 105 | 92 | 59 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 31,8 | 16,3 | 3,6 | 60 | ja | ohne | 2200 | 6 |
10-00615 | A130159 | Anfragen | 17-1865 | 105 | 92 | 71 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 16,3 | 16,3 | 3,6 | 55 | ja | ohne | 1800 | 6 |
10-00395 | A130149 | Anfragen | 17-0341 | 105 | 92 | 59 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 31,8 | 16,3 | 3,6 | 60 | nein | ohne | 3000 | 5,5 |
93641 | A130050 | Anfragen | 057 18 228 | 105 | 91,5 | 66,5 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 76 | 16,2 | 16,2 | 4 | 40 | ja | ohne | 1600 | 7,7 |
93642 | A130087 | Anfragen | 057 18 228 | 105 | 91,5 | 66,5 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 76 | 16,2 | 16,2 | 4 | 50 | ja | ohne | 3100 | 7,7 |
91405 | A130088 | Anfragen | 057 18 228 | 105 | 91,5 | 66,5 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 76 | 16,2 | 16,2 | 4 | 70 | ja | ohne | 6500 | 10,9 |
93385 | A130044 | Anfragen | 057 18 075 | 105 | 91,5 | 66,5 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 76 | 16,2 | 16,2 | 4 | 50 | nein | ohne | 4100 | 6,5 |
92086 | A130141 | Anfragen | 057 18 075 | 105 | 91,5 | 66,5 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 76 | 16,2 | 16,2 | 4 | 55 | nein | ohne | ||
91829 | A130045 | Anfragen | 057 18 075 | 105 | 91,5 | 66,5 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 76 | 16,2 | 16,2 | 4 | 65 | nein | ohne | 8500 | 7,7 |
90863 | A130042 | Anfragen | 057 18 075 | 105 | 91,5 | 66,5 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 76 | 16,2 | 16,2 | 4 | 75 | nein | ohne | 13000 | 8,6 |
10-00434 | A130178 | Anfragen | 17-0566 | 105 | 92 | 67 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 16,3 | 16,3 | 3,6 | 60 | nein | ohne | 3800 | 5,5 |
10-00411 | A130129 | Anfragen | 17-0391 | 105 | 92 | 75 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 16,3 | 16,3 | 7 | 45 | nein | ohne | 2900 | 5 |
10-00412 | A130130 | Anfragen | 17-0391 | 105 | 92 | 75 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 16,3 | 16,3 | 7 | 50 | nein | ohne | 5 | |
10-00414 | A130061 | Anfragen | 17-0391 | 105 | 92 | 75 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 16,3 | 16,3 | 7 | 60 | nein | ohne | 5000 | 5 |
10-00415 | A130110 | Anfragen | 17-0391 | 105 | 92 | 75 | 82,7 | 69,4 | 10,3 | 75 | 16,3 | 16,3 | 7 | 70 | nein | ohne | 6100 | 5 |
49041366 | A130037 | Anfragen | 057 18 806 | 120 | 100 | 81 | 90 | 74 | 11 | 93 | 16 | 16 | 4 | 65 | nein | enthalten | 4200 | 2 |
49041367 | A130153 | Anfragen | 057 18 806 | 120 | 100 | 81 | 90 | 74 | 11 | 93 | 16 | 16 | 4 | 75 | nein | enthalten | 7500 | 2 |
93900 | A130116 | Anfragen | 057 18 060 | 120 | 115 | 51 | 95 | 90 | 11 | 92 | 46 | 28 | 3 | 40 | nein | ohne | 2400 | 10,5 |
91479 | A130085 | Anfragen | 057 18 060 | 120 | 115 | 51 | 95 | 90 | 11 | 92 | 46 | 28 | 3 | 50 | nein | ohne | 3800 | 10,5 |
90465 | A130026 | Anfragen | 057 18 060 | 120 | 115 | 51 | 95 | 90 | 11 | 92 | 46 | 28 | 3 | 65 | nein | ohne | 7000 | 10,5 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg