a2tec » Produkte » Schwingungstechnik » Alles von Trelleborg » Rundlager / Bobbin » Rundlager Typ A
| Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Durchmesser D [mm] | Höhe H [mm] | Gewinde G [mm] | L [mm] | Härte [IRHD] | Max. Belastung [N] | Max. Weg [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91015 | A110508 | Anfragen | 10 | 9 | M4 | 6 | 45 | 40 | 1,1 |
| 90505 | A112242 | Anfragen | 10 | 9 | M4 | 6 | 65 | 66 | 1,1 |
| 90872 | A110871 | Anfragen | 15 | 8 | M4 | 6 | 50 | 100 | 0,9 |
| 91019 | A111645 | Anfragen | 15 | 15 | M4 | 15 | 50 | 70 | 2,0 |
| 91014 | A110234 | Anfragen | 16 | 6 | M4 | 10 | 50 | 180 | 0,5 |
| 91397 | A110964 | Anfragen | 20 | 15 | M6 | 15 | 50 | 170 | 1,9 |
| 90589 | A111322 | Anfragen | 20 | 15 | M6 | 15 | 65 | 380 | 1,9 |
| 97176 | A110465 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 10 | 50 | 150 | 2,6 |
| 97175 | A110466 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 10 | 65 | 285 | 2,6 |
| 97164 | A111509 | Anfragen | 20 | 20 | M6 | 18,5 | 65 | 285 | 2,6 |
| 91393 | A110297 | Anfragen | 20 | 25 | M6 | 18,5 | 50 | 70 | 2,6 |
| 91055 | A110542 | Anfragen | 25 | 20 | M6 | 15 | 50 | 120 | 2,0 |
| 90646 | A111721 | Anfragen | 25 | 20 | M6 | 15 | 65 | 230 | 2,0 |
| 92267 | A110847 | Anfragen | 25 | 35 | M6 | 18,5 | 50 | 105 | 4,0 |
| 90936 | A110846 | Anfragen | 25 | 35 | M6 | 18,5 | 65 | 335 | 4,0 |
| 92149 | A110806 | Anfragen | 30 | 15 | M8 | 23 | 50 | 450 | 1,6 |
| 90985 | A110717 | Anfragen | 30 | 15 | M8 | 23 | 65 | 985 | 1,6 |
| 97208 | A110061 | Anfragen | 30 | 20 | M8 | 12 | 50 | 305 | 2,1 |
| 97209 | A111466 | Anfragen | 30 | 20 | M8 | 12 | 65 | 660 | 2,1 |
| 97202 | A110062 | Anfragen | 30 | 20 | M8 | 23 | 50 | 215 | 2,0 |
| 97201 | A111424 | Anfragen | 30 | 20 | M8 | 23 | 65 | 715 | 2,0 |
| 91149 | A110153 | Anfragen | 30 | 25 | M8 | 23 | 65 | 570 | 3,1 |
| 91386 | A111768 | Anfragen | 30 | 30 | M8 | 23 | 50 | 225 | 2,8 |
| 91061 | A111371 | Anfragen | 30 | 30 | M8 | 23 | 65 | 490 | 2,8 |
| 90999 | A111474 | Anfragen | 40 | 30 | M8 | 22,5 | 50 | 685 | 3,9 |
| 91091 | A110591 | Anfragen | 40 | 30 | M8 | 22,5 | 65 | 915 | 3,9 |
| 90634 | A110751 | Anfragen | 40 | 30 | M10 | 27,5 | 65 | 1130 | 3,6 |
| 91116 | A110450 | Anfragen | 40 | 30 | M10 | 27,5 | 75 | 2300 | 3,6 |
| 90918 | A110848 | Anfragen | 40 | 40 | M8 | 22,5 | 50 | 400 | 5,3 |
| 90691 | A111423 | Anfragen | 40 | 40 | M8 | 22,5 | 65 | 780 | 5,3 |
| 90668 | A111629 | Anfragen | 40 | 40 | M10 | 27,5 | 65 | 780 | 5,3 |
| 90734 | A110152 | Anfragen | 50 | 20 | M10 | 27,5 | 65 | 1850 | 1,2 |
| 90649 | A111431 | Anfragen | 50 | 30 | M10 | 17,5 | 65 | 2470 | 3,4 |
| 92162 | A110432 | Anfragen | 50 | 30 | M10 | 27,5 | 50 | 1140 | 3,9 |
| 91279 | A112314 | Anfragen | 50 | 30 | M10 | 27,5 | 65 | 2555 | 3,9 |
| 90915 | A112244 | Anfragen | 50 | 40 | M10 | 27,5 | 50 | 915 | 4,5 |
| 90636 | A110825 | Anfragen | 50 | 40 | M10 | 27,5 | 65 | 1580 | 4,5 |
| 90747 | A112259 | Anfragen | 50 | 45 | M10 | 27,5 | 50 | 705 | 5,0 |
| 90924 | A112228 | Anfragen | 50 | 45 | M10 | 27,5 | 65 | 1620 | 5,0 |
| 92076 | A110611 | Anfragen | 50 | 50 | M10 | 27,5 | 50 | 645 | 6,8 |
| 90662 | A110610 | Anfragen | 50 | 50 | M10 | 27,5 | 65 | 1250 | 6,8 |
| 91784 | A110621 | Anfragen | 60 | 45 | M10 | 19,5 | 65 | 2050 | 6,0 |
| 90396 | A110917 | Anfragen | 70 | 45 | M10 | 27,5 | 50 | 1400 | 4,7 |
| 90771 | A110867 | Anfragen | 70 | 45 | M10 | 27,5 | 65 | 2400 | 4,7 |
| 91036 | A111286 | Anfragen | 70 | 60 | M12 | 37 | 65 | 2180 | 5,5 |
| 91257 | A111311 | Anfragen | 75 | 25 | M12 | 37 | 65 | 9150 | 2,5 |
| 97224 | A110655 | Anfragen | 75 | 40 | M12 | 37 | 65 | 4450 | 5,1 |
| 91065 | A111342 | Anfragen | 75 | 50 | M12 | 37 | 65 | 4790 | 6,5 |
| 91077 | A110707 | Anfragen | 75 | 55 | M12 | 37 | 65 | 3345 | 5,0 |
| 97183 | A110656 | Anfragen | 100 | 40 | M16 | 46 | 65 | 11900 | 4,8 |
| 92137 | A110780 | Anfragen | 100 | 55 | M16 | 46 | 50 | 3400 | 7,0 |
| 90657 | A111455 | Anfragen | 100 | 55 | M16 | 46 | 65 | 9100 | 7,0 |
| 92090 | A110781 | Anfragen | 100 | 55 | M16 | 46 | 75 | 16700 | 7,0 |
| 90644 | A111318 | Anfragen | 100 | 75 | M16 | 46 | 50 | 2300 | 8,0 |
| 91135 | A111319 | Anfragen | 100 | 75 | M16 | 46 | 65 | 6600 | 8,0 |
| 90694 | A111260 | Anfragen | 160 | 75 | M16 | 46 | 65 | 20400 | 10,0 |
| 92001 | A110608 | Anfragen | 160 | 114 | M16 | 44 | 75 | 119000 | 10,0 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg