a2tec » Products » Schwingungstechnik » MO bearings / screw insulators
MO bearings are an elastic fastener suitable for fixing radiators, small aggregates or pipes. Due to the thrust washers (not included in the scope of delivery), the MO bearings are breakaway-proof and ideally suited for mobile applications.
MO bearings are an elastic fastener suitable for fixing radiators, small aggregates or pipes. Due to the thrust washers (not included in the scope of delivery), the MO bearings are breakaway-proof and ideally suited for mobile applications.
| Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Abbildung | Höhe H [mm] | Innen Ø D1 [mm] | Außen Ø D2 [mm] | Rohr innen Ø d1 [mm] | Rohr außen Ø d2 [mm] | Stärke h1 [mm] | Stärke h2 [mm] | Qualität | Axial max. Belastung [N] | Axial max. Weg [mm] | Radial max. Belastung [N] | Radial max. Weg [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49031354 | A150043 | Anfragen | Typ 1 | 30,0 | 20,0 | 33,0 | 9,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | CR 40 | 420 | 1,5 | 540 | 1,0 |
| 511453 | A150028 | Anfragen | Typ 1 | 30,0 | 20,0 | 33,0 | 9,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | CR 75 | 1800 | 1,5 | 2300 | 1,0 |
| 49029937 | A150044 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 9,0 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | CR 45 | 640 | 3,3 | 240 | 1,2 |
| 49038236 | A150177 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 9,0 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | CR 50 | 840 | 3,1 | 300 | 4,2 |
| 49038235 | A150071 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 9,0 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | CR 60 | 910 | 2,2 | 340 | 2,2 |
| 49038234 | A150172 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 9,0 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | CR 75 | 2970 | 2,7 | 1570 | 3,8 |
| 20-00621 | A150123 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 32,6 | 48,0 | 13,0 | - | 20,0 | 20,0 | NR 40 | 600 | 1,4 | - | - |
| 49011344 | A150029 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | CR 42 | 620 | 3,0 | 380 | 1,0 |
| 511454 | A150056 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | CR 64 | 1650 | 3,0 | 1000 | 1,0 |
| 49012351 | A150055 | Anfragen | Typ 3 | 50,0 | 31,2 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | CR 42 | 900 | 3,0 | 1100 | 1,0 |
| 2129379 | A150091 | Anfragen | Typ 3 | 50,0 | 31,2 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | CR 55 | 1600 | 3,0 | 1900 | 1,0 |
| 511452 | A150048 | Anfragen | Typ 3 | 50,0 | 31,2 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | CR 64 | 2400 | 3,0 | 2800 | 1,0 |
| 49003069 | A150047 | Anfragen | Typ 3 | 50,0 | 31,2 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | CR 75 | 3900 | 3,0 | 4500 | 1,0 |
| 60905067 | A150158 | Anfragen | Typ 2 | 61,7 | 40,1 | 64,8 | 14 | - | 22,9 | 22,9 | CR 60 | 4000 | 4,0 | - | - |
| 49038161 | A150052 | Anfragen | Typ 2 | 61,7 | 40,1 | 64,8 | 16,7 | 26,0 | 22,9 | 22,9 | CR 45 | 2100 | 3,0 | 1400 | 1,0 |
| 49038160 | A150079 | Anfragen | Typ 2 | 61,7 | 40,1 | 64,8 | 16,7 | 26,0 | 22,9 | 22,9 | CR 60 | 3000 | 3,0 | 200 | 1,0 |
| 60903873 | A150099 | Anfragen | Typ 2 | 61,7 | 40,1 | 64,8 | 16,7 | 26,0 | 22,9 | 22,9 | CR 75 | - | - | - | - |
| 20-00619 | A150124 | Anfragen | Typ 2 | 62,0 | 40,0 | 64,0 | 17,0 | - | 23,0 | 23,0 | NR 40 | 900 | 1,5 | - | - |
| 20-00618 | A150156 | Anfragen | Typ 2 | 62,0 | 40,0 | 64,0 | 17,0 | - | 23,0 | 23,0 | NR 60 | 2000 | 1,5 | - | - |
| 20-01860 | A150148 | Anfragen | Typ 2 | 62,0 | 40,0 | 64,0 | 17,0 | - | 23,0 | 23,0 | NR 70 | 3000 | 1,5 | - | - |
| 20-00616 | A150153 | Anfragen | Typ 2 | 73,0 | 58,0 | 89,0 | 23,0 | - | 25,0 | 25,0 | NR 60 | 4500 | 1,9 | - | - |
| 20-01508 | A150154 | Anfragen | Typ 2 | 73,0 | 58,0 | 89,0 | 23,0 | - | 25,0 | 25,0 | CR 60 | 4500 | 1,9 | - | - |
| 49042474 | A150134 | Anfragen | Typ 2 | 73,0 | 58,4 | 89,0 | 21,0 | - | 25,4 | 23,0 | CR 60 | 6400 | 4 | - | - |
| 49042475 | A150135 | Anfragen | Typ 2 | 73,0 | 58,4 | 89,0 | 21,0 | - | 25,4 | 23,0 | CR 75 | 20000 | 4 | - | - |
| 49036770 | A150080 | Anfragen | Typ 2 | 73,0 | 58,4 | 89,0 | 23,8 | 31,3 | 25,4 | 23,0 | CR 60 | 2940 | 3,7 | 1660 | 1,9 |
| 49036769 | A150100 | Anfragen | Typ 2 | 73,0 | 58,4 | 89,0 | 23,8 | 31,3 | 25,4 | 23,0 | CR 75 | 5700 | 1,5 | 2520 | 1,6 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Consultation and sale only to commercial customers!
Andreas Maußner
Technology – Quality assurance – Sales
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Andreas Oesterreich
Daniela Pulina
Christopher Schekerka
Sales – Offers – Order processing
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg