MO-Lager sind ein elastisches Verbindungselement, welches zur Befestigung von Kühlern, kleinen Aggregaten oder Leitungen geeignet ist. Durch die Druckscheiben (nicht im Lieferumfang) sind die MO-Lager abreißsicher und für mobile Anwendungen bestens geeignet.
Trelleborg-Art. | a2tec-Art. | Abbildung | Höhe H [mm] | Innen Ø D1 [mm] | Außen Ø D2 [mm] | Rohr innen Ø d1 [mm] | Rohr außen Ø d2 [mm] | Stärke h1 [mm] | Stärke h2 [mm] | Härte [°ShA] | Axial max. Belastung [N] | Axial max. Weg [mm] | Radial max. Belastung [N] | Radial max. Weg [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49031354 | A150043 | Anfragen | Typ 1 | 30,0 | 20,0 | 33,0 | 9,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 40 | 420 | 1,5 | 540 | 1,0 |
511453 | A150028 | Anfragen | Typ 1 | 30,0 | 20,0 | 33,0 | 9,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 75 | 1800 | 1,5 | 2300 | 1,0 |
49029937 | A150044 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 9,0 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 45 | 640 | 3,3 | 240 | 1,2 |
49038236 | A150177 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 9,0 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 50 | 840 | 3,1 | 300 | 4,2 |
49038235 | A150071 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 9,0 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 60 | 910 | 2,2 | 340 | 2,2 |
49038234 | A150172 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 9,0 | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 75 | 2970 | 2,7 | 1570 | 3,8 |
49011344 | A150029 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | 42 | 620 | 3,0 | 380 | 1,0 |
511454 | A150056 | Anfragen | Typ 2 | 50,0 | 33,0 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | 64 | 1650 | 3,0 | 1000 | 1,0 |
49012351 | A150055 | Anfragen | Typ 3 | 50,0 | 31,2 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | 42 | 900 | 3,0 | 1100 | 1,0 |
2129379 | A150091 | Anfragen | Typ 3 | 50,0 | 31,2 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | 55 | 1600 | 3,0 | 1900 | 1,0 |
511452 | A150048 | Anfragen | Typ 3 | 50,0 | 31,2 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | 64 | 2400 | 3,0 | 2800 | 1,0 |
49003069 | A150047 | Anfragen | Typ 3 | 50,0 | 31,2 | 48,0 | 13,5 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | 75 | 3900 | 3,0 | 4500 | 1,0 |
49038161 | A150052 | Anfragen | Typ 2 | 61,7 | 40,1 | 64,8 | 16,7 | 26,0 | 22,9 | 22,9 | 45 | 2100 | 3,0 | 1400 | 1,0 |
49038160 | A150079 | Anfragen | Typ 2 | 61,7 | 40,1 | 64,8 | 16,7 | 26,0 | 22,9 | 22,9 | 60 | 3000 | 3,0 | 200 | 1,0 |
49036770 | A150080 | Anfragen | Typ 2 | 73,0 | 58,4 | 89,0 | 23,8 | 31,3 | 25,4 | 23,0 | 60 | 2940 | 3,7 | 1660 | 1,9 |
49036769 | A150100 | Anfragen | Typ 2 | 73,0 | 58,4 | 89,0 | 23,8 | 31,3 | 25,4 | 23,0 | 75 | 5700 | 1,5 | 2520 | 1,6 |
Beratung und Verkauf nur an gewerbliche Kunden!
Technik – Qualitätswesen – Vertrieb
am@a2tec.de
+49 40 300 618 8-16
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg
Daniela Pulina
Vertrieb – Angebote – Auftragsabwicklung
cs@a2tec.de
+49 40 300 618 8-19
a2tec GmbH
Hellgrundweg 109
22525 Hamburg